Candidatul PSD Viorica Dăncilă a avut în campaniile pentru cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale finanţări private în valoare de 3,2 milioane de lei, care s-au adăugat celor 16,6 milioane reprezentând finanţare publică, iar Klaus Iohannis a beneficiat doar de finanţare publică, totalizând 18,4 milioane de lei, conform datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă. Dintre candidaţii independenţi, care aui avut doar finanţări private, Viorel Cataramă este cel care investit cea mai mare sumă în campanie, respectiv 1,3 milioane de lei.
”Valoarea totală a contribuţiior electorale depuse de competitorii electorali pentru finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din data de 10 noiembrie 2019 este de 70.258.904,02 lei, iar suma totală a contribuţiilor declarate de competitorii electorali la alegerile prezidenţiale din data de 24 noiembrie 2019 este de 1.956.000,00 lei. Din valoarea totală a contribuţiilor electorale declarate în primul tur de scrutin, 69.679.729,11 lei reprezintă totalul contribuţiilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, iar 579.174,91 lei reprezintă valoarea totală a contribuţiilor electorale ale candidaţilor independenţi”, anunţă Autoritatea Electorală Permanentă.
Prezentăm datele privind finanţarea campaniei pentru primul tur, aşa cum a fost transmisă de AEP:
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
Nr.crt. | Denumire competitor | Valoarea totală a contribuţiilor electorale | Finanţare privată | Finanţare publică |
1. | BRUYNSEELS RAMONA - IOANA –PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL) | 803.398,00 | 803.398,00 | 0,00 |
2. | KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
3. | IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
4. | PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ | 7.068.975,00 | 7.068.975,00 | 0,00 |
5. | CUMPĂNAŞU ALEXANDRU | 559.174,91 | 559.174,91 | 0,00 |
6. | DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 18.210.500,00 | 1.672.500,00 | 16.538.000,00 |
7. | MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOŞ – AURELIU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
8. | ALIANŢA ELECTORALĂ “UN OM” | 16.294.924,80 | 15.994.924,80 | 300.000,00 |
8.1. | DIACONU MIRCEA – PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR | 4.566.424,80 | 4.266.424,80 | 300.000,00 |
8.2. | DIACONU MIRCEA – PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 11.728.500,00 | 11.728.500,00 | 0,00 |
9. | ALIANŢA USR PLUS | 7.449.531,31 | 6.984.323,31 | 465.208,00 |
9.1. | BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA | 5.474.281,47 | 5.009.073,47 | 465.208,00 |
9.2. | BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE | 1.975.249,84 | 1.975.249,84 | 0,00 |
10. | POPESCU SEBASTIAN - CONSTANTIN – PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
12. | IVAN CĂTĂLIN - SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAŢIONALĂ | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
13. | BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
14. | PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRIBUŢII ELECTORALE | 70.258.904,02 | 34.955.696,02 | 35.303.208,00 |
Nr.crt | Denumire competitor | Valoarea totală a contribuţiilor electorale | Finanţare privată | Finanţare publică |
1. | DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1.556.000,00 | 1.456.800,00 | 99.200,00 |
2. | IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
TOTAL CONTRIBUŢII ELECTORALE | 1.956.000,00 | 1.456.800,00 | 499.200,00 |
Au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale doar competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate,respectiv Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna. Mircea Diaconu, Theodor Paleologu (finanţare privată de aproximativ 7 milioane de euro), Kelemen Hunor,
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.