Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi, că au fost depuse 28 de oferte pentru construcţia celor 4 Tronsoane ale Autostrăzii Buzău-Focşani, cu o lungime totală de 82,44 km. Proiectul este finanţat prin PNRR, valoarea estimată a acestuia fiind de 5,29 miliarde de lei, fără TVA.
”Au fost depuse 28 de oferte pentru construcţia celor 4 Tronsoane ale Autostrăzii Buzău-Focşani (secţiune a Autostrăzii Moldovei- A7), cu o lungime totală de 82,44 km”, a anunţat, marţi, ministrul Sorin Grindeanu.
Pentru Tronsonul 1 (4,60 km), Buzău - Vadu Paşii: 8 oferte au fost depuse de constructori din România, Italia, Turcia.
TRONSONUL 1
Buzău şi Vadu Păşii (km 0+000 – km 4+600)
Valoarea estimată este de 858.849.630,25 lei fără TVA.
1. | Asocierea BOG'ART SRL – RIZZANI DE ECCHER S.p.A – ARTERA BLUE SRL (Romania – Italia – Romania) |
2. | Asocierea DRUM ASFALT SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS S.A. – TRAMECO S.A. (Romania - Spania) |
3. | Asocierea KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS – ALEXCOR TRADING SRL (Turcia – Romania) |
4. | Asocierea MAVGO HOLDING S.R.L. - DANLIN XXL S.R.L. (Romania - Romania) |
5. | Asocierea NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. - MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia) |
6. | Asocierea OZALTIN INŞAAT TICARET VE SANAYI A.S. - FERNAS iNŞAAT A.S. (Turcia) |
7. | Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (Romania) |
8. | TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. (Turcia) |
Pentru Tronsonul 2 (30,8 km), Vadu Paşii-Râmnicu Sărat: 7 oferte au venit de la constructori din România, Turcia, Italia.
TRONSONUL 2
Vadu Păşii – Râmnicu Sărat (km 4+600 – km 35+400)
Valoarea estimată este de 1.642.233.646,58 lei fără TVA.
1. | Asocierea BOG'ART SRL – TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – S.C. TANCARD S.R.L. (Romania – Italia – Romania) |
2. | Asocierea MAVGO HOLDIN S.R.L. – S.C. DANLIN XXL S.R.L (Romania) |
3. | Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania) |
4. | Asocierea NUROL INŞAAT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI – MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia) |
5. | Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia) |
6. | Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction & Installation Co., Inc.) (Turcia) |
7. | TASYAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia) |
Pentru Tronsonul 3 (36,1 km), Râmnicu Sărat – Mândreşti Munteni: 5 oferte primite de la constructori din România şi Turcia.
TRONSONUL 3
Râmnicu Sărat – Mândreşti Munteni (km 35+400 – km 71+500)
Valoarea estimată este de 1.834.367.380,36 lei fără TVA.
1. | ASOCIEREA S.C. DANLIN XXL S.R.L. - S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (Romania) |
2. | KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia) |
3. | ASOCIEREA NUROL INŞAAT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI - MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia) |
4. | ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL – S.C. SPEDITION UMB S.r. L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania) |
5. | TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) (Turcia) |
Pentru Tronsonul 4 (10,94 km), Mândreşti Munteni- Focşani Nord: 8 oferte sunt depuse de firme din România, Grecia, Italia şi Turcia.
TRONSONUL 4
Mândreşti Munteni – Focşani Nord (km 71+500 – km 82+440)
Valoarea estimată este de 954.651.123,74 lei fără TVA.
1. | Asocierea TANCRAD SRL – BOG'ART SRL – TODINI COSTRUZIONI GENERALI SpA (Romania - Italia) |
2. | AKTOR SA (Grecia) |
3. | Asocierea DANLIN XXL S.R.L. - MAVGO HOLDING S.R.L. (Romania) |
4. | Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (Romania) |
5. | Asocierea NUROL INŞAAT VE TICARET ANONIM ŞIRKETI - MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM ŞIRKETI (Turcia) |
6. | Asocierea Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret ANONIM SIRKETI – ALEXCOR TRADING SRL (Turcia - Romania) |
7. | Asocieriea OZALTIN INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş. - FERNAS ÎNŞAAT A.Ş (Turcia) |
8. | TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (Turcia) |
Termenul de execuţie a lucrărilor este 20 de luni pentru Tronsoanele 1 şi 2 şi 26 de luni pentru Tronsoanele 3 şi 4. CNAIR precizează, însă, că durata contractelor de lucrări poate varia în funcţie de perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de antreprenorii desemnaţi câstigători.
Construcţia celor 4 tronsoane ale Autostrăzii Buzău-Focşani este finanţată prin PNRR, la o valoare estimată de 5,29 miliarde de lei (fără TVA).
Autostrada Buzău – Focşani face parte din Coridorul 3 – Bucureşti – Regiunea NE (Moldova) şi reprezintă o prioritate absolută la nivel naţional.
”Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin construcţia unei autostrăzi în lungul acestui coridor va conduce la creşterea traficului rutier prin generarea de noi călătorii şi atragerea de noi investiţii în ariile urbane. Coridorul facilitează accesul în zona turistică Neamţ sau nordul Moldovei. Coridorul se desfăşoară la contactul dintre Subcarpaţii Curburii şi Câmpia Română între Ploieşti şi Mărăşeşti, Culoarul Siretului între Mărăşeşti şi Paşcani, Podişul Sucevei între Paşcani şi Siret”, a transmis CNAIR, într-un comunicat de presă.
Începând din data de 10.05.2022, Comisiile de Evaluare vor analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentaţiilor de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
28 noiembrie - Profit Financial.Forum
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.